Суббота 09:00–13:00
(время московское)
Полнорационный сухой корм для щенков собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте до 15 месяцев.
Эксклюзивная комбинация питательных веществ обеспечивает безопасность пищеварения (L.I.P. белки) и баланс кишечной флоры (пребиотики, ФОС, МОС), а также способствует нормальной консистенции стула.
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 мес | 253 г | 2+5/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 239 г | 2+4/8 ст | 244 г | 2+4/8 ст | 250 г | 2+5/8 ст | 253 г | 2+5/8 ст | 258 г | 2+6/8 ст | 269 г | 2+6/8 ст | 279 г | 2+7/8 ст | 294 г | 3 ст | 308 г | 3+2/8 ст |
3 мес | 311 г | 3+2/8 ст | 304 г | 3+1/8 ст | 298 г | 3+1/8 ст | 312 г | 3+2/8 ст | 327 г | 3+3/8 ст | 334 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+4/8 ст | 355 г | 3+6/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 387 г | 4 ст | 405 г | 4+2/8 ст |
4 мес | 342 г | 3+4/8 ст | 340 г | 3+4/8 ст | 339 г | 3+4/8 ст | 356 г | 3+6/8 ст | 373 г | 3+7/8 ст | 381 г | 4 ст | 388 г | 4 ст | 403 г | 4+2/8 ст | 418 г | 4+3/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 450 г | 4+5/8 ст |
5 мес | 379 г | 4 ст | 391 г | 4+1/8 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 421 г | 4+3/8 ст | 441 г | 4+5/8 ст | 451 г | 4+6/8 ст | 460 г | 4+6/8 ст | 479 г | 5 ст | 498 г | 5+2/8 ст | 517 г | 5+3/8 ст | 535 г | 5+5/8 ст |
6 мес | 411 г | 4+2/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 457 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5 ст | 502 г | 5+2/8 ст | 513 г | 5+3/8 ст | 524 г | 5+4/8 ст | 545 г | 5+5/8 ст | 567 г | 5+7/8 ст | 588 г | 6+1/8 ст | 608 г | 6+3/8 ст |
7 мес | 409 г | 4+2/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 458 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5cup | 503 г | 5+2/8 ст | 514 г | 5+3/8 ст | 525 г | 5+4/8 ст | 546 г | 5+6/8 ст | 568 г | 5+7/8 ст | 589 г | 6+1/8 ст | 610 г | 6+3/8 ст |
8 мес | 380 г | 4 ст | 403 г | 4+2/8 ст | 426 г | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 468 г | 4+7/8 ст | 478 г | 5 ст | 492 г | 5+1/8 ст | 513 г | 5+3/8 ст | 533 г | 5+4/8 ст | 584 г | 6+1/8 ст | 606 г | 6+2/8 ст |
9 мес | 354 г | 3+6/8 ст | 376 г | 3+7/8 ст | 397 г | 4+1/8 ст | 417 г | 4+3/8 ст | 437 г | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 460 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5 ст | 499 г | 5+2/8 ст | 545 г | 5+5/8 ст | 565 г | 5+7/8 ст |
10 мес | 324 г | 3+3/8 ст | 343 г | 3+5/8 ст | 362 г | 3+6/8 ст | 380 г | 4 ст | 399 г | 4+1/8 ст | 408 г | 4+2/8 ст | 429 г | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 465 г | 4+7/8 ст | 509 г | 5+2/8 ст | 528 г | 5+4/8 ст |
11 мес | 295 г | 3+1/8 ст | 312 г | 3+2/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 345 г | 3+5/8 ст | 363 г | 3+6/8 ст | 371 г | 3+7/8 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 419 г | 4+3/8 ст | 436 г | 4+4/8 ст | 466 г | 4+7/8 ст | 483 г | 5 ст |
12 мес | 293 г | 3 ст | 309 г | 3+2/8 ст | 326 г | 3+3/8 ст | 343 г | 3+5/8 ст | 360 г | 3+6/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 377 г | 3+7/8 ст | 393 г | 4+1/8 ст | 409 г | 4+2/8 ст | 425 г | 4+3/8 ст | 440 г | 4+5/8 ст |
13 мес | 291 г | 3 ст | 308 г | 3+2/8 ст | 325 г | 3+3/8 ст | 341 г | 3+4/8 ст | 358 г | 3+6/8 ст | 366 г | 3+6/8 ст | 374 г | 3+7/8 ст | 390 г | 4 ст | 406 г | 4+2/8 ст | 422 г | 4+3/8 ст | 437 г | 4+4/8 ст |
14 мес | 290 г | 3 ст | 307 г | 3+2/8 ст | 324 г | 3+3/8 ст | 339 г | 3+4/8 ст | 355 г | 3+6/8 ст | 363 г | 3+6/8 ст | 371 г | 3+7/8 ст | 386 г | 4 ст | 401 г | 4+1/8 ст | 417 г | 4+3/8 ст | 433 г | 4+4/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, кукурузная мука, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, кукуруза, минеральные вещества, свекольный жом, растительная клетчатка, изолят растительных белков*, соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин A: 11600 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 48 мг, Йод: 3,7 мг, Марганец: 63 мг, Цинк: 206 мг, Ceлeн: 0,08 мг.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Серия (например: Эквилибриум или Hairball & Indoor) | пробио |
Бренд | Royal Canin |
Тип | Корм |
Для кого предназначен | для собак |
Особенности товара | крупные и гигантские породы |
Рекомендации, дозировка | Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода. |
Состав | Рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, кукурузная мука, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, кукуруза, минеральные вещества, све |
Особенности состава | Витамин A: 11600 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 48 мг, Йод: 3,7 мг, Марганец: 63 мг, Цинк: 206 мг, Ceлeн: 0,08 мг. |
Вид вкуса | мясное ассорти, овощное ассорти, злаковое ассорти, семена, цветы, птица, моллюски и ракообразные |
Условия хранения | в темном прохладном месте |
Страна-изготовитель | Россия |
Цвет продукта (НЕ УПАКОВКИ) | светло-коричневый |
Вес | 15 kg |
Упаковка | пакет |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 39 x 12 x 54 |
Поделится ссылкой