Бесплатный звонок по РФ
Working hours:
Будни 07:00–18:00
Выходные 08:00–18:00
(время московское)
Выходные 08:00–18:00
(время московское)
|
|||
Наименование услуг | Стоимость (руб.) | ||
Диагностические и терапевтические процедуры | |||
Первичный приём по записи | 500 | ||
Первичный приём без записи | 650 | ||
Повторный прием (первичный прием без животного) по записи | 200 | ||
Повторный прием (первичный прием без животного) без записи | 300 | ||
Развернутые консультация по кормлению,содержанию,воспитанию, коррекции поведения | 200 | ||
Вакцинация без стоимости вакцины | 200 | ||
Взятие крови из вены, внутривенные инъекции | 100 | ||
Внутривенная инфузия (капельница) | 150-300 | ||
Внутримышечная/подкожная инъекция | 50 | ||
Обработка от экто и эндопаразитов | 50 | ||
Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости медицинских препаратов и анестезии) | 300 | ||
Пероральное введение препаратов | 50 | ||
Родовспоможение 1 час | 500 | ||
Удаление клеща | 50 | ||
Установка периферического катетера (со стоимостью катетера) | 100 | ||
Фиксация животного | 200 | ||
Фиксация агрессивного животного | 400 | ||
Диагностика отитов, обработка ушных раковин от отодектоза (ушных клещей) | 200 | ||
Промывание слухового прохода | 500 | ||
Чистка ушей и промывание глаз (без анестезии) | 100 | ||
Диагностические и лабораторные исследования | |||
Исследование эктопаразитов (соскоб) | 300 | ||
Люминесцентная диагностика | 100 | ||
Исследование цитологическое кожа/уши | 300 | ||
Отоскопия | 150 | ||
Хирургические манипуляции (без стоимости анестезии, медикаментов и расходных материалов) | |||
Ампутация хвоста до 7 дней ( 1 единица) | 800 | ||
Ампутация хвоста старше 30 дней | 1200 | ||
Вскрытие абсцесса, гематомы | 500-1000 | ||
Операция при паховой грыже | 2500 | ||
Операция при промежностной грыже | 4000 | ||
Операция при пупочной грыже | 1000 | ||
Кастрация кота (со стоимостью медикаментов) | 900 | ||
Стерилизация кошки (со стоимостью медикаментов) | 2000 | ||
Кастрация кобеля до 10 кг (со стоимостью медикаментов) | 2000 | ||
Стерилизация самки кролика (со стоимостью медикаментов) | 1500 | ||
Кастрация самца кролика, хорька, крысы (со стоимостью медикаментов) | 1000 | ||
Неклассифицированная операция/манипуляция: 1 степени | 1000 | ||
Неклассифицированная операция/манипуляция: 2 степени | 2000 | ||
Перевязка, промывание, обработка раны, дренажей; промывание мочевого пузыря | 200 | ||
Санация анальных желез | 200 | ||
Снятие послеоперационных швов | 100 | ||
Удаление прибылых пальцев у щенка (1 палец) | 500 | ||
Хирургическая обработка раны 1 категории сложности | 600 | ||
Хирургическая обработка раны 2 категории сложности | 1000 | ||
Хирургическая обработка раны 3 категории сложности | 2000 | ||
Косметические услуги для животных (без стоимости анестезии, медикаментов и расходных препаратов) | |||
Гигиеническая стрижка кошки без колтунов | 1000 | ||
Гигиеническая стрижка кошки с колтунами | 2000 | ||
Гигиеническая стрижка собаки | 500-1500 | ||
Стрижка когтей кошки, грызуны, мелкие собаки (до 10 кг) | 150 | ||
Стрижка когтей средние, крупные собаки | 200 | ||
Снятие или надевание ногтевых колпачков | 150 | ||
Стрижка зубов у грызунов | 200 | ||
Дневной стационар (включая инфузию, инъекции, перевязки без стоимости вет. препаратов) | 500 | ||
Примечание: | |||
1. Цены указаны без учета стоимости препаратов и расходных материалов. | |||
2. Стоимость манипуляций и операций, не вошедших в прейскурант, устанавливается врачом. |