Обратный звонок
Режим работы:
Будни 09:00–18:00
Суббота 09:00–13:00
(время московское)
Суббота 09:00–13:00
(время московское)
Prescription Diet™ Canine z/d™ имеет следующие преимущества
Ингредиенты:
Гидролизат куриной печени, кукурузный крахмал, клетчатка, соевое масло, минералы, микроэлементы, витамины, таурин.
Вес кг | Банки 370 г |
---|---|
2 | 1/2 - 3/4 |
3 | 2/3 - 3/4 |
4 | 3/4 - 1 |
5 | 1 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/2 |
30 | 3 1/2 - 4 3/4 |
40 | 4 1/4 - 6 |
50 | 5 - 7 |
60 + | 1 на 10 kg |
Банка консервов 370 г ≈ 95 г сухого рациона.9
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Прежний корм
Корм Hill's
День 1-2
День 3-4
День 5-6
День 7
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 6.12 mg/kg | 0.16 mg |
Витамин A10 | 15110 IU/kg | 61673.5 IU/kg | 1590.53 IU |
Витамин C10 | 63 mg/kg | 257.14 mg/kg | 6.63 mg |
Витамин D10 | 358 IU/kg | 1461.22 IU/kg | 37.68 IU |
Витамин E10 | 211 mg/kg | 861.22 mg/kg | 22.21 mg |
Влага | 75.5 % | 79.47 g | |
Жиры | 3.4 % | 13.88 % | 3.58 g |
Калий | 0.19 % | 0.78 % | 200 mg |
Кальций | 0.17 % | 0.69 % | 178.95 mg |
Клетчатка (общая) | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Магний | 0.02 % | 0.08 % | 21.05 mg |
Натрий | 0.08 % | 0.33 % | 84.21 mg |
Незаменимые жирные кислоты | 1.21 % | 4.94 % | 1.27 g |
Омега-3 жирные кислоты | 0.12 % | 0.49 % | 126.32 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 1.09 % | 4.45 % | 1.15 g |
Протеины | 4.9 % | 20 % | 5.16 g |
Сырая зола | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Таурин | 296 mg/kg | 1208.16 mg/kg | 31.16 mg |
Углеводы | 13.8 % | 56.33 % | 14.53 g |
Фосфор | 0.13 % | 0.53 % | 136.84 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 95 | 386 |
кДж/100 г | 396 | 1617 |
Ккал/банка | 351 |
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Товарная номенклатура ВЭД | 2309 |
Серия (например: Эквилибриум или Hairball & Indoor) | Пробио |
Размер животного | средний |
Бренд | Hill's |
Тип | Корм |
Для кого предназначен | для собак |
Особенности товара | чувствительная кожа, гипоаллергенный, для шерсти, для кожи, при аллергии, крупные и гигантские породы, мелкие и карликовые породы, средние породы |
Возраст животного | для возрастных, для взрослых, для молодых |
Рекомендации, дозировка | Банка консервов 370 г ≈ 95 г сухого рациона |
Состав | Гидролизат куриной печени, кукурузный крахмал, клетчатка, соевое масло, минералы, микроэлементы, витамины, таурин. |
Вид вкуса | куриная печень |
Условия хранения | в темном прохладном месте |
Страна-изготовитель | Голландия |
Цвет продукта (НЕ УПАКОВКИ) | светло-коричневый |
Вес | 0.37 кг |
Объём | 0.37 л |
Упаковка | банка |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 5 x 5 x 12 |
Длина | 5 см |
Ширина | 5 см |
Высота | 12 см |
Поделится ссылкой