Суббота 09:00–13:00
(время московское)
Корм INSTINCTIVE 12 является идеально сбалансированным рационом, соответствующим оптимальной формуле макронутриентного профиля (MNP*), инстинктивно предпочитаемый кошками.
Здоровая мочевыводящая система Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы кошки, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней. |
|
Поддержание идеального веса Исключительно аппетитные кусочки в желе умеренной калорийности способствуют сохранению идеального веса тела кошки. |
Аббревиатура MNP в продуктах INSTINCTIVE ROYAL CANIN означает формулу продукта с оптимальным балансом белков, жиров и углеводов, адаптированную к индивидуальным предпочтениям разных кошек. MNP гарантирует исключительную аппетитность и длительную привлекательность корма.
* Патент научно исследовательского центра Waltham Research Centre
В зависимости от веса кошки, возможны 2 варианты кормления:
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin:
Вес кошки (в кг) | Ниже нормы | Норма | Выше нормы | Ниже нормы | Норма | Норма | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
паучей | паучей | паучей | 1 пауч + грамм |
1 пауч + грамм |
2 пауча + грамм |
2 пауча + грамм |
|
3 | 3 | 2 1/2 | - | 35-40 | 25 | 10 | - |
4 | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20-25 | 10-15 |
5 | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 50-55 | 35-40 | 20-25 |
6 | 6 | 4 1/2 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-55 | 30-35 |
7 | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 60-65 | 40-50 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Мясо и мясные субпродукты, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (в 1 кг)*:
Витамин D3: 30 ME, Железо: 3,6 мг, Йод: 0,1 мг, Марганец: 1,1 мг, Цинк: 11 мг.
* Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 12 |
Жиры (%) | 3,3 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,7 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,05 |
EPA + DHA (%) | - |
Линолевая кислота (%) | 0,6 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Минеральные вещества (%) | 1,6 |
Крахмал (%) | 1,0 |
Сырая клетчатка (%) | 1,1 |
Пищевые волокна (%) | 1,5 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 736 |
Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 817 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,2 |
Магний (%) | 0,02 |
Калий (%) | 0,13 |
Натрий (%) | 0,15 |
Хлор (%) | 0,1 |
Цинк (мг/кг) | 23 |
Марганец (мг/кг) | 2 |
Йод (мг/кг) | 0,2 |
Селен (мг/кг) | 0,35 |
Железо (мг/кг) | 35 |
Медь (мг/кг) | 4 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 9 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 100 |
Витамин Е (мг/кг) | 12 |
Витамин В1 (мг/кг) | 6 |
Витамин В2 (мг/кг) | 2 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 8 |
Витамин В6 (мг/кг) | 1 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 10 |
Биотин (мг/кг) | 0,04 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,4 |
Холин (мг/кг) | 600 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Таурин (мг/кг) | 700 |
Ставка НДС | 0 |
Серия (например: Эквилибриум или Hairball & Indoor) | пробио |
Бренд | Royal Canin |
Тип | Корм |
Для кого предназначен | для кошек |
Рекомендации, дозировка | В зависимости от веса кошки, возможны 2 варианты кормления: 100% влажного продукта смешанное кормление: 1 или 2 пауча Instinctive + сухой корм (г) |
Состав | Мясо и мясные субпродукты, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы. |
Содержание мяса, рыбы, субпродуктов, % | 12 |
Особенности состава | Добавки (в 1 кг)*: Витамин D3: 30 ME, Железо: 3,6 мг, Йод: 0,1 мг, Марганец: 1,1 мг, Цинк: 11 мг. |
Вид вкуса | мясное ассорти, злаковое ассорти |
Условия хранения | в темном прохладном месте |
Страна-изготовитель | Франция |
Цвет продукта (НЕ УПАКОВКИ) | светло-коричневый |
Вес | 0.1 кг |
Упаковка | пауч |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 10 x 2 x 14 |
Поделится ссылкой