Суббота 09:00–13:00
(время московское)
Полнорационный сухой корм для щенков крупных собак (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) с высокими энергетическими потребностями в возрасте до 15 месяцев.
Повышенное содержание калорий помогает поддерживать идеальный вес и способствует гармоничному росту щенков крупных пород с высокими энергетическими потребностями.
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 263 г | 2+5/8 ст | 248 г | 2+4/8 ст | 263 г | 2+5/8 ст | 291 г | 3 ст | 320 г | 3+2/8 ст |
3 месяца | 323 г | 3+2/8 ст | 309 г | 3+1/8 ст | 347 г | 3+4/8 ст | 384 г | 3+7/8 ст | 421 г | 4+2/8 ст |
4 месяца | 355 г | 3+5/8 ст | 353 г | 3+5/8 ст | 396 г | 4 ст | 435 г | 4+3/8 ст | 468 г | 4+6/8 ст |
5 месяцев | 394 г | 4 ст | 418 г | 4+2/8 ст | 469 г | 4+6/8 ст | 518 г | 5+2/8 ст | 556 г | 5+5/8 ст |
6 месяцев | 428 г | 4+3/8 ст | 475 г | 4+7/8 ст | 534 г | 5+3/8 ст | 589 г | 6 ст | 633 г | 6+3/8 ст |
7 месяцев | 445 г | 4+4/8 ст | 498 г | 5 ст | 559 г | 5+5/8 ст | 617 г | 6+2/8 ст | 663 г | 6+6/8 ст |
8 месяцев | 432 г | 4+3/8 ст | 483 г | 4+7/8 ст | 543 г | 5+4/8 ст | 604 г | 6+1/8 ст | 687 г | 7 ст |
9 месяцев | 419 г | 4+2/8 ст | 469 г | 4+6/8 ст | 528 г | 5+3/8 ст | 590 г | 6 ст | 668 г | 6+6/8 ст |
10 месяцев | 398 г | 4 ст | 444 г | 4+4/8 ст | 502 г | 5+1/8 ст | 571 г | 5+6/8 ст | 649 г | 6+5/8 ст |
11 месяцев | 367 г | 3+6/8 ст | 408 г | 4+1/8 ст | 462 г | 4+6/8 ст | 543 г | 5+4/8 ст | 601 г | 6+1/8 ст |
12 месяцев | 364 г | 3+6/8 ст | 405 г | 4+1/8 ст | 458 г | 4+5/8 ст | 508 г | 5+1/8 ст | 548 г | 5+5/8 ст |
13 месяцев | 362 г | 3+5/8 ст | 404 г | 4+1/8 ст | 455 г | 4+5/8 ст | 505 г | 5+1/8 ст | 544 г | 5+4/8 ст |
14 месяцев | 361 г | 3+5/8 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 452 г | 4+5/8 ст | 499 г | 5+1/8 ст | 538 г | 5+4/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, животные жиры, изолят растительных белков*, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, свекольный жом, растительная клетчатка, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин A: 11300 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 45 мг, Йод: 3,5 мг, Марганец: 58 мг, Цинк: 191 мг, Ceлeн: 0,08 мг.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Серия (например: Эквилибриум или Hairball & Indoor) | Пробио |
Бренд | Royal Canin |
Тип | Корм |
Для кого предназначен | для собак |
Особенности товара | крупные и гигантские породы |
Рекомендации, дозировка | Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода. |
Состав | Рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, кукурузная мука, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, кукуруза, минеральные вещества, све |
Особенности состава | Витамин A: 11600 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 48 мг, Йод: 3,7 мг, Марганец: 63 мг, Цинк: 206 мг, Ceлeн: 0,08 мг. |
Вид вкуса | мясное ассорти, овощное ассорти, злаковое ассорти, цветы, птица, моллюски и ракообразные |
Условия хранения | в темном прохладном месте |
Страна-изготовитель | Россия |
Цвет продукта (НЕ УПАКОВКИ) | светло-коричневый |
Вес | 15 кг |
Упаковка | пакет |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 39 x 12 x 54 |
Поделится ссылкой