Суббота 09:00–13:00
(время московское)
Оптимальный вес Диета с высоким содержанием белка помогает поддерживать мышечную массу в норме. При одном и том же уровне метаболизма белки дают меньше чистой энергии, чем углеводы. L-карнитин улучшает транспорт жирных кислот в митохондрии | |
Умеренное содержание крахмала Кастрированные коты склонны к набору жировой массы и подвержены риску ожирения, в результате которого может развиться сахарный диабет. Данная формула отличается пониженной калорийностью и умеренным содержанием крахмала | |
S/O Index Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. |
Количество потребляемого корма у котов и кошек начинает расти уже в первые 48 часов после кастрации, что в дальнейшем может привести к ожирению.
Коты Кошки
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
Вес кошки | Недостаточный вес (при повышенной активности) | Нормальный | Избыточный вес (при пониженной активности) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
2 кг | 43 | 4/8 | 35 | 3/8 | 28 | 3/8 |
3 кг | 57 | 5/8 | 47 | 4/8 | 38 | 3/8 |
4 кг | 70 | 6/8 | 58 | 5/8 | 46 | 4/8 |
5 кг | 82 | 7/8 | 68 | 6/8 | 54 | 5/8 |
6 кг | 93 | 1 | 77 | 7/8 | 62 | 6/8 |
7 кг | 104 | 1 1/8 | 86 | 1 | 69 | 6/8 |
8 кг | 114 | 1 2/8 | 95 | 1 1/8 | 76 | 7/8 |
9 кг | 124 | 1 3/8 | 103 | 1 1/8 | 83 | 7/8 |
10 кг | 134 | 1 4/8 | 111 | 1 2/8 | 89 | 1 |
Вес кошки | Недостаточный (при повышенной активности) | Нормальный | Избыточный вес (при пониженной активности) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 пауч влажного корма Neutered Weight Balance + сухой корм | 1 пауч влажного корма Neutered Weight Balance + сухой корм | 1 пауч влажного корма Neutered Weight Balance + сухой корм | ||||
Сухой корм (г) | Сухой корм (мерных стаканов) | Сухой корм (г) | Сухой корм (мерных стаканов) | Сухой корм (г) | Сухой корм (мерных стаканов) | |
2 кг | 23 | 2/8 | 16 | 1/8 | 9 | 1/8 |
3 кг | 37 | 3/8 | 27 | 2/8 | 18 | 2/8 |
4 кг | 50 | 5/8 | 38 | 3/8 | 27 | 2/8 |
5 кг | 62 | 6/8 | 48 | 4/8 | 35 | 3/8 |
6 кг | 73 | 7/8 | 58 | 5/8 | 42 | 4/8 |
7 кг | 84 | 1 | 67 | 6/8 | 49 | 4/8 |
8 кг | 94 | 1 | 75 | 7/8 | 56 | 5/8 |
9 кг | 104 | 1 1/8 | 83 | 7/8 | 63 | 6/8 |
10 кг | 114 | 1 2/8 | 92 | 1 | 69 | 6/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, пшеничная клейковина*, рис, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, животные жиры, минеральные вещества, экстракт цикория, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Питательные добавки:
Витамин А: 20500 МЕ, Витамин D3: 700 МЕ, Железо: 42 мг, Йод: 3 мг, Медь: 5 мг, Марганец: 55 мг, Цинк: 180 мг.
Антиоксиданты.
на 100 г корма:
Белки 40 г, Жиры 10 г, Минеральные вещества 8,9 г, Углеводы 23,9 г, Клетчатка пищевая 11,7 г, Омега 6 2,47 г, Омега 3 0,51 г, EPA+DHA 0,28 г, Кальций 1,21 г, Фосфор 1,12 г, Натрий 0,9 г, Линолевая кислота 2,34 г, L-карнитин 20 мг, Обменная (метаболическая) энергия** 358,3 ккал
Витамин E 60 мг, Витамин C 30 мг, Таурин 220 мг, Лютеин 0,5 мг
*L. I. P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
**Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
***Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ».
Ставка НДС | 0 |
Серия (например: Эквилибриум или Hairball & Indoor) | Пробио |
Бренд | Royal Canin |
Тип | Корм |
Для кого предназначен | для кошек |
Особенности товара | стерилизованное/кастрированное животное, профилактика заболеваний мочеполовой системы, низкокаллорийный |
Рекомендации, дозировка | Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода. |
Состав | Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, пшеничная клейковина*, рис, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, животные жиры, минеральные вещества, экстракт цикория, рыбий жир, соев |
Вид вкуса | овощное ассорти, злаковое ассорти, птица |
Условия хранения | в темном прохладном месте |
Страна-изготовитель | Россия |
Цвет продукта (НЕ УПАКОВКИ) | светло-коричневый |
Вес | 1.5 кг |
Упаковка | пакет |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 17 x 14 x 30 |
Поделится ссылкой