Обратный звонок
Режим работы:
Будни 09:00–18:00
Суббота 09:00–13:00
(время московское)
Суббота 09:00–13:00
(время московское)
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 34.0 |
Жиры (%) | 23.0 |
Минеральные вещества (%) | 7.3 |
Крахмал (%) | 19.2 |
Клетчатка общая (%) | 4.9 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 1.1 |
Фосфор (%) | 0.95 |
Витамин А (МЕ/кг) | 30,000.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.3 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 11.0 |
Линолевая кислота (%) | 5.06 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 5.31 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 1.01 |
Биотин (мг/кг) | 5.41 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Бета-каротин (мг/кг) | 30.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 25.3 |
Метионин + цистин (%) | 1.2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4,030.5 |
DL-метионин (%) | 0.65 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,187.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.12 |
Натрий (%) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 220.0 |
Марганец (мг/кг) | 68.0 |
Цинк (мг/кг) | 206.0 |
Йод (мг/кг) | 4.9 |
Селен (мг/кг) | 0.31 |
Калий (%) | 0.6 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.73 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 24.0 |
Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 10.8 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 38.9 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 59.3 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 120.4 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 64.6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 750.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.11 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1.76 |
L-лизин (%) | 1.53 |
Ставка НДС | 0 |
Серия (например: Эквилибриум или Hairball & Indoor) | Пробио |
Бренд | Royal Canin |
Тип | Корм |
Для кого предназначен | для кошек |
Особенности товара | беременное/кормящее животное |
Содержание мяса, рыбы, субпродуктов, % | 34 |
Вид вкуса | злаковое ассорти, птица |
Вид шерсти животного | короткошерстное |
Условия хранения | в темном прохладном месте |
Страна-изготовитель | Россия |
Цвет продукта (НЕ УПАКОВКИ) | светло-коричневый |
Вес | 4 кг |
Упаковка | пакет |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 24.5 x 12 x 47 |
Поделится ссылкой