Суббота 09:00–13:00
(время московское)
До назначения диеты необходимо определить, какой вес должна иметь кошка в соответствии с индивидуальными особенностями и стандартом породы. В рационной таблице учитывается количество избыточного веса. Оптимальное снижение веса: 0,5–2 % в неделю. Суточный рацион, необходимый для эффективного снижения веса, подбирается индивидуально. Результаты применения диеты следует регулярно контролировать, адаптируя объем порций таким образом, чтобы обеспечить постепенное снижение веса.
Если кошка отказывается от еды или теряет вес слишком быстро, возникает риск развития липидоза печени.
Обеспечивает здоровое снижение массы тела и помогает избежать ее повторного увеличения. В течение трех месяцев масса тела снизилась у 97% кошек. | |
Высокий уровень содержания натуральной клетчатки позволяет животному сохранять чувство сытости между кормлениями. Помогает контролировать выпрашивание корма у 82% кошек в период снижения массы тела. | |
Высокий уровень содержания белка обеспечивает здоровое снижение веса без потери мышечной массы. | |
Дополнительно обогащен необходимыми питательными веществами для обеспечения оптимального потребления белка, минеральных веществ и витаминов в период снижения массы тела. |
Значительное сокращение случаев «нежелательного» поведения (выпрашивание еды, воровство, мяуканье и навязчивое поведение) после курса применения диеты.
Royal Canin, Клиническое исследование снижения веса у кошек в Лионе, 2007-2008
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
Вес кошки | Начало курса | Через 4 недели* | Поддержание оптимального веса |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
г | Кол-во саше | г | Кол-во саше | г | Кол-во саше | |
2,5 кг | 33 | 1 1/2 | 26 | 1 1/2 | 35 | 1 1/2 |
3 кг | 38 | 2 | 30 | 1 1/2 | 40 | 2 |
3,5 кг | 42 | 2 | 33 | 1 1/2 | 45 | 2 |
4 кг | 46 | 2 1/2 | 37 | 2 | 49 | 2 1/2 |
4,5 кг | 50 | 2 1/2 | 40 | 2 | 53 | 2 1/2 |
5 кг | 54 | 2 1/2 | 43 | 2 | 57 | 3 |
5,5 кг | 58 | 3 | 46 | 2 1/2 | 61 | 3 |
6 кг | 62 | 3 | 49 | 2 1/2 | 65 | 3 |
6,5 кг | 65 | 3 | 52 | 2 1/2 | 69 | 3 1/2 |
7 кг | 69 | 3 1/2 | 55 | 2 1/2 | 73 | 3 1/2 |
7,5 кг | 72 | 3 1/2 | 57 | 3 | 77 | 4 |
8 кг | 76 | 4 | 60 | 3 | 80 | 4 |
8,5 кг | 79 | 4 | 63 | 3 | 84 | 4 |
9 кг | 82 | 4 | 65 | 3 | 87 | 4 1/2 |
9,5 кг | 86 | 4 1/2 | 68 | 3 1/2 | 91 | 4 1/2 |
10 кг | 89 | 4 1/2 | 70 | 3 1/2 | 94 | 4 1/2 |
1 ПАУЧ OBESITY MANAGEMENT + SATIETY WEIGHT MANAGEMENT СУХОЙ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Необходимый вес кошки | Начало курса | Через 4 недели* | Поддержание оптимального веса |
|||
Сухой корм (г) | ||||||
2,5 кг | 12 | 5 | 14 | |||
3 кг | 17 | 9 | 19 | |||
3,5 кг | 21 | 12 | 24 | |||
4 кг | 25 | 16 | 28 | |||
4,5 кг | 29 | 19 | 32 | |||
5 кг | 33 | 22 | 36 | |||
5,5 кг | 37 | 25 | 40 | |||
6 кг | 41 | 28 | 44 | |||
6,5 кг | 44 | 31 | 48 | |||
7 кг | 48 | 34 | 52 | |||
7,5 кг | 51 | 36 | 56 | |||
8 кг | 55 | 39 | 59 | |||
8,5 кг | 58 | 42 | 63 | |||
9 кг | 61 | 44 | 66 | |||
9,5 кг | 65 | 47 | 70 | |||
10 кг | 68 | 49 | 73 |
*Если вес кошки не уменьшается.
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Дегидратированное мясо птицы, растительная клетчатка, тапиока, пшеничная клейковина**, кукурузная клейковина, пшеничная мука, гидролизат животных белков, животные жиры, минеральные вещества, жом цикория, рыбий жир, оболочки и семена подорожника, гидролизат из панциря ракообразных (богат глюкозамином), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на кг)****:
Питательные добавки:
Витамин А: 25200 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Е1 (железо): 37 мг, Е2 (йод): 3,7 мг, Е4 (медь): 4 мг, Е5 (марганец): 48 мг, Е6 (цинк): 143 мг, Е8 (селен): 0,06 мг, Антиоксиданты.
Ставка НДС | 0 |
Серия (например: Эквилибриум или Hairball & Indoor) | пробио |
Бренд | Royal Canin |
Тип | Корм |
Для кого предназначен | для кошек |
Особенности товара | низкокаллорийный |
Рекомендации, дозировка | Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода. |
Состав | Дегидратированное мясо птицы, растительная клетчатка, тапиока, пшеничная клейковина**, кукурузная клейковина, пшеничная мука, гидролизат животных белков, животные жиры, минеральные вещества, жом цикория, рыбий жир, оболочки и семена подорожника, гидролиза |
Вид вкуса | овощное ассорти, злаковое ассорти, семена, птица, моллюски и ракообразные |
Условия хранения | в темном прохладном месте |
Страна-изготовитель | Россия |
Цвет продукта (НЕ УПАКОВКИ) | светло-коричневый |
Вес | 1.5 кг |
Упаковка | пакет |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 17 x 14 x 30 |
Поделится ссылкой