Ставка НДС | 0 |
Серия | Пробио |
Бренд | purina |
Тип | Корм |
Для кого предназначен | для кошек |
Особенности товара | стерилизованное/кастрированное животное, профилактика заболеваний мочеполовой системы, низкокаллорийный |
Рекомендации, дозировка | Следите, чтобы у Вашей кошки всегда была чистая, свежая питьевая вода. Для здоровья Вашей кошки регулярно консультируйтесь с ветеринарным врачом. Следите, чтобы у Вашей кошки всегда была чистая, свежая питьевая вода. Для здоровья Вашей кошки регулярно кон |
Состав | Индейка (14%), сухой белок птицы, рис, кукурузный глютен, пшеничный глютен, пшеница, волокна пшеницы, продукты переработки растительного сырья, кукурузный крахмал, яичный порошок, животный жир, рыбий жир, сухой корень цикория – натуральный пребиотик (2%)* |
Содержание мяса, рыбы, субпродуктов, % | 14 |
Особенности состава | МЕ/кг: Витамин A: 35 000; витамин D3: 1 140; витамин E: 1480; мг/кг: витамин C: 140; Бета-каротин: 180; L-карнитин: 200; железо: 78; йод: 2.0; медь: 12; марганец: 37; цинк: 147; селен: 0.12. белок: 40% жир: 13% сырая зола: 6% сырая клетчатка: 3% омега-3 ж |
Вид вкуса | овощное ассорти, злаковое ассорти, яйца и яичные производные, корни, птица |
Условия хранения | в темном прохладном месте |
Страна-изготовитель | Франция |
Вес | 10 кг |
Упаковка | пакет |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 11,5 × 40 × 80 |
Благодаря включению в состав комплекса LONGEVIS, являющегося запатентованным компанией Nestlé PURINA сочетанием ингредиентов, срок жизни кошек 7+ продлевается в среднем на один год, что научно подтверждено. Показатели мочи ОПН и КПА поддерживаются на недонасыщенном или низком метастабильном уровне для струвита и оксалата кальция Имеет высокое содержание белков (41%), низкое содержание углеводов, а также содержит клетчатку. Руководство по кормлению составлено с учетом низких энергетических потребностей, стерилизованных/кастрированных кошек/котов. Благодаря включению в состав комплекса LONGEVIS, ключевые параметры здоровья взрослых кошек 7+ улучшаются, что научно подтверждено.
Состав:
Индейка (14%), сухой белок птицы, рис, кукурузный глютен, пшеничный глютен, пшеница, волокна пшеницы, продукты переработки растительного сырья, кукурузный крахмал, яичный порошок, животный жир, рыбий жир, сухой корень цикория (2%*, масло соевое, минеральные вещества, витамины, рыбий жир, вкусоароматическая кормовая добавка, дрожжи, антиоксиданты. * Натуральный пребиотик.
![]()
![]()
Содержит комплекс LONGEVIS® для сохранения и продления жизни
За счет особой формулы, содержащей специально подобранное количество антиоксидантов, пребиотиков и омега-3 жирных кислот.
![]()
Сохраняет здоровье мочевыводящей системы
За счет сбалансированного минерального состава и поддержки pH мочи у стерилизованных кошек и кастрированных котов.
![]()
Помогает поддерживать здоровый вес
За счет пониженного содержания диетических жиров и высокого уровня высококачественного белка.
Питательные вещества / состав
| Добавленные вещества | |
| Витамин А | 35 000 МЕ/кг |
| Витамин D3 | 1140 МЕ/кг |
| Витамин Е | 1480 МЕ/кг |
| Витамин С | 140 мг/кг |
| Бета-каротин | 180 мг/кг |
| L-карнитин | 200 мг/кг |
| Железо | 78 мг/кг |
| Йод | 2 мг/кг |
| Медь | 12 мг/кг |
| Марганец | 37 мг/кг |
| Цинк | 147 мг/кг |
| Селен | 0,12 мг/кг |
| Гарантированные показатели | |
| Сырая зола | 6% |
| Белок | 40% |
| Жир | 13% |
| Углеводы | 32% |
| Сырая клетчатка | 3% |
Рекомендации по кормлению
| Вес тела (кг) | Суточное кол-во корма (г) |
| 2 – 4 | 30 – 60 |
| 4 – 6 | 60 – 90 |
| 6 – 8 | 90 – 120 |
Рекомендации по кормлению, позволяющие поддерживать оптимальную массу тела кошки, могут варьироваться в зависимости от возраста животного, его активности и условий окружающей среды. Следите за весом вашей кошки и корректируйте количество даваемого корма. Следите, чтобы у вашей кошки всегда была чистая, свежая питьевая вода. Для здоровья вашей кошки регулярно консультируйтесь с ветеринарным врачом.
Ставка НДС | 0 |
Серия | Пробио |
Бренд | purina |
Тип | Корм |
Для кого предназначен | для кошек |
Особенности товара | стерилизованное/кастрированное животное, профилактика заболеваний мочеполовой системы, низкокаллорийный |
Рекомендации, дозировка | Следите, чтобы у Вашей кошки всегда была чистая, свежая питьевая вода. Для здоровья Вашей кошки регулярно консультируйтесь с ветеринарным врачом. Следите, чтобы у Вашей кошки всегда была чистая, свежая питьевая вода. Для здоровья Вашей кошки регулярно кон |
Состав | Индейка (14%), сухой белок птицы, рис, кукурузный глютен, пшеничный глютен, пшеница, волокна пшеницы, продукты переработки растительного сырья, кукурузный крахмал, яичный порошок, животный жир, рыбий жир, сухой корень цикория – натуральный пребиотик (2%)* |
Содержание мяса, рыбы, субпродуктов, % | 14 |
Особенности состава | МЕ/кг: Витамин A: 35 000; витамин D3: 1 140; витамин E: 1480; мг/кг: витамин C: 140; Бета-каротин: 180; L-карнитин: 200; железо: 78; йод: 2.0; медь: 12; марганец: 37; цинк: 147; селен: 0.12. белок: 40% жир: 13% сырая зола: 6% сырая клетчатка: 3% омега-3 ж |
Вид вкуса | овощное ассорти, злаковое ассорти, яйца и яичные производные, корни, птица |
Условия хранения | в темном прохладном месте |
Страна-изготовитель | Франция |
Вес | 10 кг |
Упаковка | пакет |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 11,5 × 40 × 80 |
Гарантированный обмен или возврат товара течение 14 дней.
Оплатите покупку онлайн или наличными курьеру.