Обратный звонок
Режим работы:
Будни 09:00–18:00
Суббота 09:00–13:00
(время московское)
Суббота 09:00–13:00
(время московское)
чипсы
Рыба и побочные рыбные продукты, Зерновые культуры, Экстракты растительного белка, Дрожжи, Моллюски и раки, Масла и жиры, Водоросли.
Сырой белок 46,0%, Сырые масла и жиры 12,0%, Сырая клетчатка 3,0%, Содержание влаги 8,0%.
Витамины, Провитамины и химические вещества с аналогичным воздействием: Витамин А 30650 МЕ/кг, Витамин Д3 1915 МЕ/кг, Л-карнитин 125 мг/кг. Комбинации микроэлементов: Е5 Марганец 69 мг/кг, Е6 Цинк 41 мг/кг, Е1 Железо 27 мг/кг. Красители, Консерванты, Антиоксиданты.
GTIN | 4004218139657 |
Товарная номенклатура ВЭД | 2309909609 |
Ставка НДС | 0 |
Название модели индивидуально, без повторов!! | Min Pro Crisps 250 |
Серия (например: Эквилибриум или Hairball & Indoor) | Пробио |
Консистенция | Гранула |
Назначение средства для животных | для иммунной системы |
Размер животного | малый |
Срок годности в днях | 540 |
Бренд | tetra |
Тип | Корм |
Для кого предназначен | аквариумных рыб |
Особенности товара | мелкие и карликовые породы, средние породы, для иммунитета, дополнительный корм |
Возраст животного | для возрастных, для взрослых, для молодых |
Рекомендации, дозировка | Кормить 1 - 2 раза в день |
Состав | Рыба и побочные рыбные продукты, Зерновые культуры, Экстракты растительного белка, Дрожжи, Моллюски и раки, Масла и жиры, Водоросли. |
Содержание мяса, рыбы, субпродуктов, % | 0 |
Особенности состава | Витамины, Провитамины и химические вещества с аналогичным воздействием: Витамин А 30650 МЕ/кг, Витамин Д3 1915 МЕ/кг, Л-карнитин 125 мг/кг. Комбинации микроэлементов: Е5 Марганец 69 мг/кг, Е6 Цинк 41 мг/кг, Е1 Железо 27 мг/кг. Красители, Консерванты, Анти |
Вид вкуса | рыбное ассорти |
Основной ингредиент | рыба |
Условия хранения | в сухом прохладном месте |
Противопоказания | индивидуальная непереносимость компонентов состава |
Страна-изготовитель | Германия |
Цвет продукта (НЕ УПАКОВКИ) | желтый коричневый |
Вес | 0.1 кг |
Объём | 0.1 л |
Упаковка | банка |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 6 X 3 X 6 |
Длина | 6 см |
Ширина | 3 см |
Высота | 6 см |
Поделится ссылкой