Обратный звонок
Режим работы:
Будни 09:00–18:00
Суббота 09:00–13:00
(время московское)
Суббота 09:00–13:00
(время московское)
Говяжий рубец - ценнейший источник легкоусвояемого белка и полезных ферментов, необходимых для полноценного питания животного. Рубец говяжий способствует улучшению пищеварения и устранению дисбактериоза.
Состав: мука в/с грубого помола, мука из цельной пшеницы, пшеничный зародыш, диетический говяжий рубец, постное мясо говядины, растительное масло, патока, свекла, молотый имбирь.
Энергетическая ценность
в 100 г: белки 13,5 г, жиры 7,5 г, клетчатка 1 г, зола 1 г, влага 7 г, углеводы 70 г. Энергетическая ценность на 100 г: 406 ккал.
GTIN | 4640000313708 |
Ставка НДС | 0 |
Название модели индивидуально, без повторов!! | Бискотти рубец говядина |
Серия (например: Эквилибриум или Hairball & Indoor) | Пробио |
Товарная номенклатура ВЭД | 2309 |
Консистенция | Кусочки |
Срок годности в днях | 720 |
Возраст животного | для возрастных, для взрослых, для молодых |
Назначение средства для животных | для иммунной системы, для зубов и полости рта, для активных, спортивных, уличных животных, для дрессировки |
Бренд | TiTBiT |
Тип | Лакомство |
Размер животного | средний |
Для кого предназначен | для собак |
Особенности товара | для активных/спортивных/рабочих/уличных животных, при стрессе, перевозке, адаптации, крупные и гигантские породы, мелкие и карликовые породы, средние породы, для дрессировки, дополнительный корм |
Вид вкуса | говядина, телятина |
Состав | мука в/с грубого помола, мука из цельной пшеницы, пшеничный зародыш, диетический говяжий рубец, постное мясо говядины, растительное масло, патока, свекла, молотый имбирь. |
Белки, г/100 г (белка в граммах в расчете на 100 г продукта ЦИФРОЙ) | 13.5 |
Жиры, г/100 г (ЦИФРОЙ на 100 гр) | 7.5 |
Энергетическая ценность, ккал на 100 гр. цифрой | 406 |
Цвет продукта (НЕ УПАКОВКИ) | зеленый светло-коричневый темно-зеленый |
Условия хранения | в сухом прохладном месте |
Страна-изготовитель | Россия |
Упаковка | пакет |
Вес | 0.1 кг |
Объём | 0.1 л |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 6 X 3 X 6 |
Длина | 6 см |
Ширина | 3 см |
Высота | 6 см |
Поделится ссылкой