Суббота 09:00–13:00
(время московское)
Все водоросли богаты витаминами, легко усвояемыми белками и ценными минералами. В водорослях содержится много йода, фосфора, калия, марганца, железа, магния, натрия, кобальта. Морские водоросли богаты витаминами А, В1, В2, B12, С, D, Е, каротиноидами и полисахаридами. Комплекс фитогормонов, содержащихся в съедобных водорослях, особенно в ламинарии, стимулирует обновление слизистых оболочек носоглотки, кишечника и половых органов. Полисахариды водорослей поглощают и выводят токсины из организма. Фенхель стимулирует работу кишечника за счет большого содержания балластных веществ.
Состав
мука из цельной пшеницы 58%, мука кукурузная 10%, мясо говяжье 8%, масло растительное 7%, рубец говяжий 6%, мука рисовая 5%, морские водоросли 4%, фенхель 1%, патока 1%.
Энергетическая ценность
в 100 г: белки 11 г, жиры 9 г, клетчатка 1,7 г, зола 1,1 г, влага 8 г. Энергетическая ценность на 100 г: 409 ккал.
GTIN | 4640000317102 |
Ставка НДС | 0 |
Название модели индивидуально, без повторов!! | PENE морские водоросли печенье |
Серия (например: Эквилибриум или Hairball & Indoor) | Пробио |
Товарная номенклатура ВЭД | 2309 |
Консистенция | Кусочки |
Срок годности в днях | 720 |
Возраст животного | для возрастных, для взрослых, для молодых |
Назначение средства для животных | для иммунной системы, для зубов и полости рта |
Бренд | TiTBiT |
Тип | Лакомство |
Размер животного | средний |
Для кого предназначен | для собак |
Особенности товара | профилактика заболеваний полости рта, при стрессе, перевозке, адаптации, крупные и гигантские породы, мелкие и карликовые породы, средние породы |
Вид вкуса | мясное ассорти, водоросли, хлебопродукты |
Состав | Мука из цельной пшеницы 58%, мука кукурузная 10%, мясо говяжье 8%, масло растительное 7%, рубец говяжий 6%, мука рисовая 5%, морские водоросли 4%, фенхель 1%, патока 1%. |
Рекомендации, дозировка | не более 10% от основного рациона |
Белки, г/100 г (белка в граммах в расчете на 100 г продукта ЦИФРОЙ) | 11 |
Жиры, г/100 г (ЦИФРОЙ на 100 гр) | 9 |
Энергетическая ценность, ккал на 100 гр. цифрой | 409 |
Цвет продукта (НЕ УПАКОВКИ) | оранжевый кремовый |
Условия хранения | в сухом прохладном месте |
Страна-изготовитель | Россия |
Упаковка | пакет |
Вес | 0.1 кг |
Объём | 0.1 л |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 6 X 3 X 6 |
Длина | 6 см |
Ширина | 3 см |
Высота | 6 см |
Поделится ссылкой