Суббота 09:00–13:00
(время московское)
Полноценное кормление является главным условием получения высокой продуктивности и рационального использования кормов. Но, к сожалению, то количество минеральных веществ, которое содержится в обычных кормах, не всегда соответствует потребностям домашних животных и птицы. Кальций и фосфор являются основными минеральными веществами в организме, на их долю приходится около 70% от общего содержания минеральных веществ в теле животного. Часто в рационах животных содержится недостаточное количество биологически доступных кальция и фосфора, что приводит к потерям до 30% конечной продукции животноводства. Поэтому эти минералы должны поступать в организм в наибольшем количестве и при составлении рациона им должно уделяться особое внимание, потому что животные сильнее всего страдают от недостатка кальция и фосфора, чем от недостатка других минералов. Очень важно соблюдать правильное соотношение этих минералов друг к другу, которое в идеале должно составлять 1,2-2 : 1 (Cа : Р). Трикальцийфосфат – отличный источник кальция и фосфора, который позволяет сбалансировать рацион кормления животных.
Ежедневное применение трикальцийфосфата для сельскохозяйственных животных и птиц, в сочетании с их правильным содержанием, позволит:
Трикальцийфосфат улучшает минеральный обмен в организме сельскохозяйственных животных. Повышается минерализация костей скелета и замедляется интенсивность метаболических процессов в костной ткани, стабилизируется показатель минерального состава крови. Особое внимание нужно уделять минеральному питанию молодняка сельскохозяйственной птицы в первые четыре недели жизни, а для бройлеров в первые две недели. Кроме того, минеральная добавка играет большую роль в формировании скорлупы и увеличивает яйценоскость птицы. Трикальцийфосфат применяется в качестве минеральной подкормки для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц для восполнения дефицита фосфора и кальция.
НОРМЫ ВВОДА:
Примерные нормы ввода грамм на одну голову в сутки | |||
Корова дойная | 80-250 | Кобылы подсосные | 60-120 |
Корова сухостойная | 70-125 | Жеребята | 20-50 |
Быки производители | 70-150 | Овцематки | 8-20 |
Молодняк КРС до года | 30-70 | Молодняк (ярки) | 7-15 |
Молодняк КРС старше года | 70-125 | Ягнята | 7-10 |
Свиноматки | 60-120 | Куры взрослые | 7-10 |
Подсвинки | 30-60 | Индейки | 6-10 |
Рабочие лошади | 60-125 | Утки и гуси | 4-6 |
Примечание: 1 чайная ложка – 4-5 г, 1 столовая ложка - 10-12 г.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Подкормку следует вводить в рацион постепенно, в течении 5-10 дней, начиная с небольших доз. В чистом виде трикальцийфосфат скармливать не рекомендуется.
ВНИМАНИЕ: Трикальцийфосфат скармливают в смеси с концентратами, силосом, сочными кормами, измельчёнными корнеклубнеплодами, также применяют для обогащения комбикормов.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
В сухом, защищённом от прямых солнечных лучей, прохладном месте.
Консистенция | Порошок |
Срок годности в днях | 1825 |
Возраст животного | для возрастных, для взрослых, для молодых |
Назначение средства для животных | для иммунной системы, для новорожденных и молодых, для роста и развития, для пожилых, возрастных животных, для активных, спортивных, уличных животных, для беременных, кормящих животных, для набора массы, при задержке роста |
Размер животного | малый, средний, крупный |
Лицензия | Требуется лицензия на продажу препарата |
Рецепт | без рецепта |
GTIN | 4665295380716 |
Бренд | Богатей |
Тип | Витаминно-минеральные, биологические добавки |
Серия (например: Эквилибриум или Hairball & Indoor) | пробио |
Товарная номенклатура ВЭД | 2309 |
Для кого предназначен | для лошадей, для всех грызунов, КРС, овец и коз, свиней, для птиц, страусов, гусей, уток, кур, индюков, перепелов, для промышленных кроликов, нутрий, сурков, ондатр, диких животных, горлиц, цесарок, голубей |
Особенности товара | беременное/кормящее животное, для активных/спортивных/рабочих/уличных животных, после болезни, травмы, операции, родов, при стрессе, перевозке, адаптации, крупные и гигантские породы, мелкие и карликовые породы, средние породы, для разведения, для пожилых, возрастных животных, для иммунитета, для жеребят, для жеребых кобыл, для восстановления животных с нарушением роста, после отъёма, при смене рациона кормления, новорожденным, при анемии, для скорлупы яиц, увеличивается количество приплода, для бройлеров, увеличивает яйценоскость |
Состав | Массовая доля фосфора растворимого в 0,4% - ном растворе соляной кислоты в перерасчете на Р2О5 28-29% в пересчёте на Р не менее 12, допускается превышение верхнего предела Р2О5. Первый сорт. Массовая доля кальция 30%. |
Рекомендации, дозировка | Молодняк КРС старше года 70-125 гр; Рабочие лошади 60-125 гр |
Противопоказания | Не установлены |
Страна-изготовитель | Россия |
Условия хранения | в сухом прохладном месте |
Цвет продукта (НЕ УПАКОВКИ) | белый |
Объём | 0.1 л |
Вес | 0.1 кг |
Упаковка | пакет |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 6 X 3 X 6 |
Длина | 6 см |
Ширина | 3 см |
Высота | 6 см |
Поделится ссылкой